+86 15822346446 Mashiinka Gooynta Warqadda Duubista
Halbeegga farsamada
| Moodel | Mashiinka jarista warqadaha duuban ee xawaaraha sare leh ee 2500C |
| Ballaca warqadda duuban | 2500 (mm) |
| Dhexroorka warqadda duuban | 1500 (mm) |
| Dhexroorka dib-u-wadista | 1200 (mm) |
| Ballaca jeexista | >35 (mm) |
| Miisaanka warqadda duuban | 80-600g |
| Awoodda ugu weyn | 22kw |
| Tirada gooyaha | 21 |
| Xawaaraha Gooynta | 1-200m/daqiiqo |
| Sahayda | 380V 220V |
| Hawl-wadeen | 1 |
Nidaamka xakamaynta
| Aaladaha Fulinta ee ugu Muhiimsan (Xidhiidhiyayaasha, iwm.) | Schneider/Chint |
| Badhan | Siemens |
| Joojinta degdegga ah | Siemens |
| badhanka | Siemens |
| Walax dhululubo ah | chengdi |
| Waalka Solenoid-ka | Airtac |
| Nidaamka Haydarooliga | Ujeedo gaar ah |
| Beddelaha soo noqnoqda | INVT |
Qalabka habaynta
| Habka quudinta warqadda | Taageerada aan lahayn Haydarooliga |
| Qaadista, qabsashada, dejinta | cadaadiska haydarooliga |
| Hagaajinta xiisadda | Biriijka Pneumatic |
| Xakamaynta xawaaraha hagaajinta | Xakamaynta soo noqnoqoshada |
| Habka rogrogidda | dhidibka sicir bararka |
| Usheeda jarjarka iyo wareegga | Ma jiro goyn isku-dhafan oo iska caabin ah |
| Qalabka codsiga | Orodyahanka Pneumatic,fure Allen ah,tuubada hawada 2 |
Cabbirka (mm)
| Mashiinka Furitaanka: L*W*H | 5200mm*1500mm*1100mm |
| Mashiinka rogrogmada:L*W*H | 4000mm*1800mm*1400mm |
| Tilmaamaha jajabyada sare | 1.5 * 140 * 100mm |
| Tilmaamaha jajabinta hoose | 30 * 140 * 80mm |
| Wadarta miisaanka | 5700kg |
Qalabka habaynta
| Xawaaraha martida loo yahay | 1400r∕daqiiqo |
| Matoorka saldhigga haydarooliga | 4kw |
| Dhalista | HAERBIN |







